À¯ÁøÃ¨ÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) XŬ·¡½º(57568)
| Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | ºñÁß(%) | Æò°¡±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»557-1 | KR6023761FC5 | 9,350,260 | 6.36 | 9,387,735 |
| ÄÉÀ̺ñ±¹¹ÎÄ«µå439-4 | KR6140175FC6 | 9,350,260 | 6.31 | 9,320,563 |
| ±¹°í02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 9,350,260 | 6.29 | 9,289,950 |
| ½ÅÇÑijÇÇÅ»517-2 | KR6023782F79 | 9,350,260 | 6.26 | 9,236,729 |
| ÄÉÀ̺ñijÇÇÅ»557-4 | KR6021964F57 | 9,350,260 | 6.24 | 9,212,960 |
| ½ÅÇÑÄ«µå2259-2 | KR6032712F59 | 9,350,260 | 6.24 | 9,210,595 |
| SCÀºÇà ÀÚ±ÝÆÀ(CD) | KRZE02301F9C | 9,350,260 | 6.23 | 9,200,847 |
| ¿¡ÀÌÄ¡¾¾µðÁ¦±¸Â÷ 20260120-90-2(´Ü) | KRZS46598098 | 6,358,177 | 4.29 | 6,337,074 |
| ·Ôµ¥Ä«µå578 | KR6030621G11 | 5,610,156 | 3.81 | 5,629,971 |
| ¸ÞŸÀÎÇÇ´ÏÆ¼Á¦À°Â÷1-1 | KR6481491F14 | 4,675,130 | 3.21 | 4,736,089 |
| ºí·ç½º³×ÀÌÅ©Á¦Ä¥Â÷1-1 | KR60036F1F63 | 4,675,130 | 3.21 | 4,735,981 |
| ¸ÞŸÀ̸ÓÀüÁ¦»çÂ÷1-1 | KR60036N1F67 | 4,675,130 | 3.20 | 4,724,999 |
| µðºñ¿¥ºñÇÇÁ¦¿ÀÂ÷ 20251229-88-1(´Ü) | KRZS0059A004 | 4,675,130 | 3.16 | 4,669,094 |
| KB±¹¹Î ÀڱݺÎ(CD) | KRZE00601F3Y | 4,675,130 | 3.16 | 4,668,986 |
| ÇÑÈ¿¡³ÊÁö(CP) | KRZF155721FC | 4,675,130 | 3.16 | 4,667,813 |

