À¯ÁøÃ¨ÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) XŬ·¡½º(57568)
| Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | ºñÁß(%) | Æò°¡±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹°¡½º°ø»ç535 | KR350801GF83 | 16,335,203 | 11.54 | 15,925,793 |
| Ű¿òÁõ±Ç16 | KR6039491FB3 | 16,335,203 | 11.53 | 15,906,354 |
| ±¹°í03500-2906(26-5) | KR103501GG62 | 14,701,682 | 10.64 | 14,683,863 |
| Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»549-3 | KR6023763F64 | 13,068,162 | 9.44 | 13,028,160 |
| ºí·ç½º³×ÀÌÅ©Á¦Ä¥Â÷1-1 | KR60036F1F63 | 8,167,601 | 5.96 | 8,220,028 |
| ¸ÞŸÀÎÇÇ´ÏÆ¼Á¦À°Â÷1-1 | KR6481491F14 | 8,167,601 | 5.95 | 8,210,154 |
| ¸ÞŸÀ̸ÓÀüÁ¦»çÂ÷1-1 | KR60036N1F67 | 8,167,601 | 5.95 | 8,207,777 |
| ¿ì¸® ¿©ÀǵµÁß¾Ó±â¾÷¿µ¾÷Áö¿øÆÀ(CD) | KRZE08401G7G | 8,167,601 | 5.89 | 8,127,646 |
| ÇѾçÁõ±Ç(CP) | KRZF001751FA | 8,167,601 | 5.88 | 8,108,332 |

