À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë ¿ä¾à À繫ÇöȲ
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | Á¦33±â (2021.12.31) |
Á¦32±â (2020.12.31) |
Á¦31±â (2019.12.31) |
---|---|---|---|
ÀÚ»êÃѰè | 52,415 | 47,422 | 40,339 |
ºÎäÃѰè | 21,793 | 20,560 | 9,741 |
ÀÚº»ÃѰè | 30,622 | 26,862 | 30,598 |
¿µ¾÷¼öÀÍ | 26,158 | 20,868 | 20,521 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 21,767 | 29,796 | 14,416 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 4,391 | -8,928 | 6,105 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,774 | -7,206 | 4,735 |
¡ØK-IFRS ±âÁØ