| ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
|---|---|
| »óǰÀ¯Çü | ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
| ¼³Á¤¾×(¾ï) | 112.7 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
| º¥Ä¡¸¶Å© | KOSPI (50%) + Åë¾Èä1³â (40%) + Call (10%) |
| ȯ¸Å¹æ¹ý |
15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
| ¿î¿ë¿ª | ÀåÇö±¸ |
| ÆÇ¸Åȸ»ç | BNK°æ³²ÀºÇà DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ IBK±â¾÷ÀºÇà IBKÅõÀÚÁõ±Ç, KB±¹¹ÎÀºÇà, KBÁõ±Ç, KEBÇϳªÀºÇà, NHÅõÀÚÁõ±Ç, SKÁõ±Ç, ±¤ÁÖÀºÇà, ´ë½ÅÁõ±Ç, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â, »ï¼º»ý¸íº¸Çè, ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ, ½ÅÇÑÀºÇà, À¯¾ÈŸÁõ±Ç, À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, À̺£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç, ÄÉÀÌÇÁÅõÀÚÁõ±Ç, Ű¿òÁõ±Ç, Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±Ç, ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç, Çö´ëÂ÷Áõ±Ç, Èï±¹Áõ±Ç |
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 25.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,155.66 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,509.46 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.50% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.12 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,096.65 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,163 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.80% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.25%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.40% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.01% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.46%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.45% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2019.09.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,090.29 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,165.64 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.05% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.50%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.80% À̳» |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.01.25 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 14.2 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,150.03 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,465.3 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.55% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 1.00%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2011.03.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.9 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,168.12 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,530.63 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.25% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.70%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 0 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 0 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 0 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.28% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.73%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.3 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,062.45 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,123.53 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.35% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.80%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.06.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 12.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,062.52 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,127.16 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.30% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.75%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.02.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.7 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,123.24 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,244.72 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.95% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.40%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.21 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 31.8 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,078.52 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,162.53 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.93% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.37%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2012.01.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16.1 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,152.55 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,427.87 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.15% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.60%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2014.04.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,194.68 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,374.45 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.90% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.35%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| ¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
|---|---|---|---|
| ±âÁذ¡ | 1,128.54 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,226.71 ¿ø |
| ½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.50%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
| ȯ¸Å¹æ¹ý | 15½Ã30ºÐ ÀÌÀü : Á¦2¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
15½Ã30ºÐ °æ°úÈÄ : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
||
| Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
|---|---|
| ÁÖ½Ä | 7.66 |
| ä±Ç | 45.2 |
| ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
| ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 19.63 |
| À¯µ¿¼º/±âŸ | 27.51 |
| NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
|---|---|---|
| 1 | À¯Áø èÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷ XŬ·¡ | 19.76 |
| 2 | ÄÉÀ̹ðÅ© | 0.9 |
| 3 | »êÀÏÀü±â | 0.5 |
| 4 | ¸ÞÁê | 0.42 |
| 5 | ¼¼¹ÌÆÄÀ̺ê | 0.36 |
| NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
|---|---|---|
| 1 | ÀüºÏÀºÇà29-10ÀÌ1°©30(º¯) | 22.05 |
| 2 | ±â¾÷ÀºÇà(º¯)2510ÀÌA-13 | 7.6 |
| 3 | Åë¾È03420-2804-02 | 7.59 |
| 4 | Ű½º¿¡½º¿¡ÇÁÁ¦»ï½Ê»ïÂ÷ 20260609-91-1(´Ü) | 7.56 |