| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 614.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급 15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 손동환 |
| 판매회사 | - |
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 488.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 857.79 원 기준가격 | 수정기준가 | 857.79 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.01% (운용 0.50%, 판매 0.44%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.20% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 34.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 859.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 859.01 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.79% (운용 0.50%, 판매 0.22%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.60% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 67.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 855.23 원 기준가격 | 수정기준가 | 855.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.47% (운용 0.50%, 판매 0.90%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 17.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 857.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 857.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.02% (운용 0.50%, 판매 0.45%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 860.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 860.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.60% (운용 0.50%, 판매 0.03%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 설정일 | 2026.03.26 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 856.21 원 기준가격 | 수정기준가 | 856.21 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.32% (운용 0.50%, 판매 0.75%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시 30분 이전 : 6영업일 기준가격에 8영업일 대금 지급
15시 30분 경과 후 : 7영업일 기준가격에 9영업일 대금 지급 |
||
| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 100 |
| 유동성/기타 | 0 |