ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óÇ°À¯Çü | ä±ÇÇü |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 21,294.3 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | MK¸Ó´Ï¸¶ÄÏÁö¼ö (100%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | Á¤Àçȯ |
ÆǸÅȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,812.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,091.82 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,283.36 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.30% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.20%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.10%
|
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 558.3 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,087.88 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,254.83 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.20% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.10%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.05% |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.10.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,461.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,050.34 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,169.31 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.15% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.05%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.30% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.12.04 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3,823.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,093.54 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,271.56 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.29%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.02.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,110.03 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,240.58 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.19% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.09%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2015.01.26 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3,157.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,090.73 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,284.58 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.24% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.145%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4,013.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,104.03 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,251.6 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.11% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.015%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 471.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,051.32 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,235.18 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.33% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.23%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.08 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1,844.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,053.24 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,240.7 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.32% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.22%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.06.19 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 488.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,055.44 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,226.34 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.21% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.11%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.08.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2,163.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,054.88 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,223.08 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.205% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.105%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.03.24 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 900.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,076.88 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,270.21 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.10% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.0%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 55.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,088.3 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,258.33 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.18% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.08%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.05.09 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 27.6 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,077.51 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,260.32 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.16% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.06%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.01.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 16.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁØ°¡ | 1,057.93 ¿ø ±âÁØ°¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁØ°¡ | 1,164.73 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.14% (¿î¿ë 0.075%, ÆǸŠ0.04%, ½ÅŹ 0.015%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆǸżö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØ°¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 0.0 |
ä±Ç | 43.34 |
ÆÄ»ý»óÇ° | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 4.03 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 52.63 |