ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óǰÀ¯Çü | ä±ÇÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 249 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | ¸Å°æBP´Ü±â (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | ±èŹ |
ÆÇ¸Åȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2016.11.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 48.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,143.92 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,206.87 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.49%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.70% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,050.46 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,087.17 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.545% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.245%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.35% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2012.04.13 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 174.6 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,154.36 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,317.76 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.00% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.71%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.07.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 10.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,052.51 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,086.85 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.645% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.355%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.04.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 986.32 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 992.41 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.77% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.48%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,044.4 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,075.82 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.74% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.45%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.01.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,000.17 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,009.1 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.53% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.09.29 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,048.63 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,088.13 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.51% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.22%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,088.46 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,152.39 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.47% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.18%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.12.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,105.65 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,178.78 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 19.94 |
ä±Ç | 72.7 |
ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 0 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 7.36 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 1.17 |
2 | Çö´ëÂ÷2¿ìB | 1.13 |
3 | HDÇö´ë°Ç¼³±â°è | 1.02 |
4 | SKÅÚ·¹ÄÞ | 1.01 |
5 | HDÇö´ëÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î | 0.97 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ºÎ»êµµ½Ã°ø»ç62 | 30.59 |
2 | ±¹°í01000-2306(20-3) | 20.36 |
3 | ºÎ±¹Áõ±Ç 20230502-34-1(E) | 6.75 |
4 | ±¹°íä±Ç04250-2412(22-15) | 5.2 |
5 | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç 20230316-92-25(E) | 1.35 |