ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óǰÀ¯Çü | ä±ÇÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 326.7 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | ¸Å°æBP´Ü±â (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | µµÈ£Âù |
ÆÇ¸Åȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2016.11.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 68 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,186.23 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,224.92 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.7800% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.490%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.70% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 7.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,084.91 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,100.66 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2012.04.13 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 210.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,196.72 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,340.51 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.00% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.710%, ½ÅŹ 0.020%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.07.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 21.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,089.33 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,101.58 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.645% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.355%, ½ÅŹ 0.020%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.08.31 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 12.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,231.84 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,300.3 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.310% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.02%, ½ÅŹ 0.020%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.04.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,000.97 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,007.15 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 8.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,080.95 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,091.46 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.01.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,012.51 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,021.55 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.09.29 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 7.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,086.8 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,101.33 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.8 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,126.55 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,165.87 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.470% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.18%, ½ÅŹ 0.020%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | 3³â ¹Ì¸¸ ȯ¸Å½Ã ȯ¸Å±Ý¾×ÀÇ 0.15% À̳»
|
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.12.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,145.25 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,191.6 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.390% (¿î¿ë 0.260%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.020%, ÀϹݻ繫 0.010%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : 3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦4¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : 4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Á¦5¿µ¾÷ÀÏ È¯¸Å´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 14.53 |
ä±Ç | 70.02 |
ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 0 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 15.45 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | µð¾ØµðÇ÷§Æû¸®Ã÷ | 3.24 |
2 | ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁö¸®Ã÷ | 2.22 |
3 | ·Ôµ¥¸®Ã÷ | 1.98 |
4 | ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º¸®Ã÷ | 1.88 |
5 | Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ | 1.53 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | ±¹°í00750-2303(21-3) | 22.47 |
2 | ±¹°í01250-2212(19-7) | 20.2 |
3 | µð¿¡½º´çÁøÁ¦ÀÏÂ÷ 20220411-46-1(E) | 10.08 |
4 | Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»473-1 | 7.61 |
5 | ¿¢¼¿½ºÅæ·¹µåÁ¦ÀÏÂ÷ 20220128-90-1(E) | 5.05 |