ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óǰÀ¯Çü | ä±ÇÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 226.5 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | ¸Å°æBP´Ü±â (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý |
17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ 17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¿î¿ë¿ª | ±èÁö¹Î |
ÆÇ¸Åȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2016.11.30 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 46.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,160.09 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,223.93 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.79% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.49%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.70% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.27 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,066.61 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,103.89 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.545% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.245%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.35% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2012.04.13 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 155.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,169.4 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,334.93 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.00% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.71%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.07.03 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 10.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,068.11 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,102.96 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.645% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.355%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.04.05 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,000.32 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,006.49 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.77% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.48%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.08.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.6 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,059.38 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,091.25 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.74% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.45%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2021.01.18 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1.5 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,015.57 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,024.63 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.53% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.24%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2020.09.29 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 4.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,064.88 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,104.99 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.51% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.22%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.01.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.7 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,105.56 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,170.49 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.47% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.18%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
¼³Á¤ÀÏ | 2017.12.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,123.46 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,197.76 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.39% (¿î¿ë 0.26%, ÆÇ¸Å 0.10%, ½ÅŹ 0.02%, ÀϹݻ繫 0.01%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | 17½Ã ÀÌÀü : Á¦3¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ
17½Ã °æ°úÈÄ : Á¦4¿µ¾÷ÀÏ ±âÁذ¡°Ý¿¡ Á¦5¿µ¾÷ÀÏ ´ë±Ý Áö±Þ |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 24.74 |
ä±Ç | 64.92 |
ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 0 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 10.34 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | SKÇÏÀ̴нº | 1.8 |
2 | »ï¼ºÀüÀÚ | 1.27 |
3 | KT&G | 1.05 |
4 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 0.99 |
5 | ¿øÅØ | 0.76 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | »ï¼ºÁõ±Ç 20230915-73-12(´Ü) | 22.3 |
2 | Çѱ¹°¡½º°ø»ç 20231023-21-90(´Ü) | 9.3 |
3 | ¿¥Ä³ÇÇÅ»341-2 | 7.54 |
4 | ±¹°í03125-2606(23-4) | 7.42 |
5 | ºÎ±¹Áõ±Ç 20230919-91-33(´Ü) | 7.41 |