ÅõÀÚÁö¿ª | ±¹³» |
---|---|
»óǰÀ¯Çü | ä±ÇÈ¥ÇÕ |
¼³Á¤¾×(¾ï) | 68.2 ¾ï¿ø (°¢ Class ¼³Á¤¾×ÀÇ ÇÕ°è) |
º¥Ä¡¸¶Å© | KOSPI (30%) + ¸Å°æBP´Ü±â (70%) |
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¿î¿ë¿ª | µµÈ£Âù |
ÆÇ¸Åȸ»ç |
|
¼³Á¤ÀÏ | 2013.12.16 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.9 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,118.75 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,260.18 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.85% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.4%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 100ºÐÀÇ 0.70 ÀÌÇÏ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.09.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 3.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,102.11 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,237.65 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.65% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.2%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ³³ÀԱݾ×ÀÇ 0.35% À̳» |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.09.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,093.91 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,164.82 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 1.45% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 1.0%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.09.02 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 5.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,104.22 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,211.06 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.95% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.5%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2015.11.17 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.1 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,095.72 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,163.4 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.91% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.46%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.06.20 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 45.3 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,095.63 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,130.83 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.9% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.45%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2018.02.28 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.4 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,060.56 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,088.47 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2019.02.01 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 2.6 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,087.54 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,120.64 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ||
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | |||
ȯ¸Å¹æ¹ý |
¼³Á¤ÀÏ | 2016.03.15 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,107.34 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,179.39 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.45% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.0%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
¼³Á¤ÀÏ | 2014.04.22 | ¼³Á¤¾×(¾ï) | 0.2 ¾ï¿ø |
---|---|---|---|
±âÁذ¡ | 1,111.63 ¿ø ±âÁذ¡°Ý | ¼öÁ¤±âÁذ¡ | 1,286.2 ¿ø |
½ÅŹº¸¼ö(¿¬) | ÃÑ 0.7% (¿î¿ë 0.4%, ÆÇ¸Å 0.25%, ½ÅŹ 0.03%, ÀϹݻ繫 0.02%) | ¼±ÃëÆÇ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ȯ¸Å¼ö¼ö·á | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||
ȯ¸Å¹æ¹ý | Á¦3¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦4¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ °ø°íµÇ´Â ´çÇØ Á¾·ù ¼öÀÍÁõ±ÇÀÇ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î ȯ¸Å¸¦ û±¸ÇÑ ³¯ºÎÅÍ Á¦4¿µ¾÷ÀÏ(17½Ã °æ°ú ÈÄ¿¡ ȯ¸Åû±¸½Ã Á¦5¿µ¾÷ÀÏ)¿¡ ¼öÀÍÀÚ¿¡°Ô ȯ¸Å´ë±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù. |
Àڻ걸ºÐ | ºñÁß(%) |
---|---|
ÁÖ½Ä | 88.61 |
ä±Ç | 0.0 |
ÆÄ»ý»óǰ | 0.0 |
ETF/¼öÀÍÁõ±Ç | 0 |
À¯µ¿¼º/±âŸ | 11.39 |
NO. | º¸À¯Á¾¸ñ | ºñÁß(%) |
---|---|---|
1 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 8.97 |
2 | »ï¼ºÀüÀÚ | 8.28 |
3 | SKÇÏÀ̴нº | 4.45 |
4 | ±â¾Æ | 2.81 |
5 | Çö´ëÂ÷2¿ìB | 2.53 |