À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.21
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C 2024.08.12 1,050.15  (¡ã0.09) 0.73 1.5 2.87 6.05
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-E 2024.08.12 1,058.57  (¡ã0.1) 0.77 1.58 3.03 6.34
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-F 2024.08.08 1,061.13  (¡ã0.1) 0.79 1.62 3.11 6.51
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class C-S 2024.08.08 1,058.22  (¡ã0.1) 0.81 1.65 3.18 6.65
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S 2024.08.21 1,034.76  (¡ã0.1) 0.8 1.63 3.14 6.44
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-P 2024.08.21 1,050.26  (¡ã0.1) 0.8 1.64 3.17 6.48
±âŸ À¯ÁøÃ¨ÇǾðÃʴܱâäȥÇÕÀÚ»êÅõÀÚ½ÅŹ Class S-R 2024.08.23 1,065.22  (¡ã0.1) 0.81 1.64 3.17 6.52

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª