À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.21
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-F 2025.09.08 1,131.95  (¡å-26.52) 3.07 1.22 0.0 13.19
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class A 2025.09.11 1,138.56  (¡å-26.46) 3.24 1.55 0.0 13.86
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C 2025.09.11 1,138.4  (¡å-26.8) 3.23 1.53 0.0 13.84
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-E 2025.09.11 1,132.68  (¡å-26.54) 3.06 1.19 0.0 13.27
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-Pe 2025.09.23 1,098.69  (¡å-25.73) 3.15 1.47 0.0 9.87
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-R 2026.01.06 1,054.01  (¡å-24.73) 2.94 0.96 0.0 5.4
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA±Û·Î¹úÀÚ»ê¹èºÐEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-Re 2025.11.18 1,057.85  (¡å-24.8) 3.0 1.09 0.0 5.78
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA¹Ì±¹ÁÖ½ÄEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü) Class C-F 2025.09.08 1,303.02  (¡å-39.02) 9.05 9.59 0.0 30.3
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA¹Ì±¹ÁÖ½ÄEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü) Class C-Pe 2025.09.08 1,299.11  (¡å-38.93) 8.94 9.38 0.0 29.91
Àç°£Á¢ À¯ÁøRA¹Ì±¹ÁÖ½ÄEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü) Class A 2025.09.11 1,311.05  (¡å-39.18) 9.24 9.98 0.0 31.1

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª