À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.21
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C 2012.04.13 1,496.1  (¡å-18.39) 1.95 8.62 18.17 65.36
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-F 2026.02.05 1,057.89  (¡å-12.98) 2.13 0.0 0.0 12.55
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2016.11.30 1,477.49  (¡å-18.15) 2.01 8.95 18.66 67.98
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2020.08.27 1,353.58  (¡å-16.62) 2.07 9.13 19.0 51.42
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-E 2018.07.03 1,357.48  (¡å-16.67) 2.04 9.01 18.81 50.77
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2021.04.05 1,238.42  (¡å-15.22) 2.01 8.92 18.65 36.3
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2020.08.18 1,356.86  (¡å-16.67) 2.02 8.9 18.63 48.52
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe1 2021.01.18 1,257.57  (¡å-15.44) 2.07 9.04 18.91 39.78
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe2 2020.09.29 1,350.39  (¡å-16.58) 2.07 9.13 19.02 51.67
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖ&¹è´çÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-W 2024.06.18 1,186.5  (¡å-14.56) 2.13 8.92 18.92 19.98

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª