À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.21
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A 2011.01.27 1,149.82  (¡å-1.66) -3.73 -3.14 1.15 51.23
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A-E 2020.06.12 1,090.71  (¡å-1.55) -3.59 -2.96 1.63 16.18
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class A2 2019.09.04 1,084.56  (¡å-1.55) -3.65 -3.1 1.35 16.53
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C 2011.01.25 1,144.36  (¡å-1.66) -3.77 -3.29 0.89 46.66
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-E 2011.03.08 1,162.14  (¡å-1.67) -3.7 -3.07 1.28 53.46
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-P1 2020.06.18 1,057.08  (¡å-1.52) -3.73 -3.2 1.09 12.21
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-P2 2020.06.03 1,057.11  (¡å-1.52) -3.71 -3.17 1.15 12.57
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-Pe 2018.02.28 1,117.27  (¡å-1.6) -3.63 -2.98 1.52 24.89
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class C-Pe2 2020.01.21 1,072.77  (¡å-1.53) -3.62 -3.01 1.5 16.21
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ) Class I-1 2012.01.05 1,146.57  (¡å-1.65) -3.68 -2.96 1.45 43.45

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª