À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.07.21
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ2È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.26 1,347.37  (¡å-39.69) -0.05 15.36 28.19 118.45
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ4È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.27 1,217.92  (¡å-23.76) -1.94 11.56 19.14 60.05
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ7È£(ÁÖ½Ä) 2010.07.20 1,307.06  (¡å-95.15) -17.45 17.28 68.67 60.1
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class A 2018.07.09 3,216.52  (¡å-135.57) 10.4 14.62 34.75 230.99
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class A-E 2018.07.06 3,302.72  (¡å-139.15) 10.49 14.82 35.19 242.21
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C 2018.07.02 3,197.74  (¡å-134.83) 10.33 14.45 34.34 219.77
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-E 2018.07.02 3,265.84  (¡å-137.62) 10.45 14.73 35.0 236.63
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-F 2018.07.02 3,373.57  (¡å-142.08) 10.56 14.98 35.6 249.61
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-I 2018.07.23 3,247.43  (¡å-136.83) 10.48 14.79 35.13 224.74
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø±Û·Î¹ú AI Ç÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(H) Class C-PE 2019.08.06 3,072.29  (¡å-129.45) 10.47 14.78 35.11 218.92

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª