À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2024.03.29
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ2È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.26 1,129.38  (¡å-5.39) 7.78 5.17 16.45 33.48
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ4È£(ÁÖ½Ä) 2010.05.27 1,154.13  (¡å-8.6) 9.21 5.99 9.09 24.23
ÁÖ½ÄÇü À¯Áø2³âÈÄ¿¡»ç¸ðÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ7È£(ÁÖ½Ä) 2010.07.20 1,406.57  (¡å-10.11) -5.6 -9.69 -31.89 70.7
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BEST¼Òµæ°øÁ¦Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class C 2014.04.23 1,216.06  (¡ã1.02) 8.36 14.59 19.79 34.75
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BEST¼Òµæ°øÁ¦Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class C-E 2014.03.17 1,218.37  (¡ã1.03) 8.52 14.86 20.29 41.42
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BESTÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class A 2007.12.31 1,132.57  (¡ã0.95) 8.15 14.33 19.39 42.97
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BESTÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class C 2007.12.31 1,078.31  (¡ã0.89) 8.05 14.11 18.93 33.37
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BESTÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class C-E 2008.01.10 1,101.23  (¡ã0.93) 8.27 14.53 19.78 54.17
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøG-BESTÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) Class C-Pe 2018.02.28 1,171.65  (¡ã0.99) 8.53 14.83 20.13 27.34
ÁÖ½ÄÇü À¯ÁøTRUEVALUEÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 2002.06.17 1,280.85  (¡ã1.06) 8.04 14.08 18.91 368.69

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª