유진자산운용

주요 메뉴 영역

내게 맞는 펀드 찾기
  • 펀드유형
  • 펀드검색
    펀드검색

본문 영역

현재 문서 위치

펀드상품

유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

기준가 조회일자 : 2026.11.10
"" 테이블 입니다.
펀드유형 펀드명 설정일 기준가(원) 수익률
3개월 6개월 1년 설정이후
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class A 2014.12.04 1,099.06  (▲0.16) 0.97 1.59 2.98 35.31
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class A-E 2016.05.24 1,097.07  (▲0.16) 1.0 1.64 3.07 32.55
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C 2014.12.04 1,102.96  (▲0.16) 0.95 1.54 2.88 33.84
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-F 2016.12.16 1,108.13  (▲0.17) 1.02 1.68 3.24 32.26
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-I 2017.02.17 1,122.67  (▲0.19) 1.05 1.75 3.25 31.33
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-P1 2016.08.18 1,063.52  (▲0.15) 0.96 1.57 2.8 29.9
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-P2 2016.06.08 1,069.79  (▲0.15) 0.96 1.58 2.81 30.5
채권형 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-W 2016.03.24 1,095.6  (▲0.17) 1.02 1.69 3.11 34.29
채권혼합 유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합) Class C 2012.04.13 1,411.93  (▼-1.21) -4.75 -7.95 7.88 56.06
채권혼합 유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합) Class C-F 2026.02.05 1,000.5  (▼-0.84) -4.59 -7.62 0.0 6.44

ㅇ 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수·수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

ㅇ 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

하단 영역