À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â Æݵå ã±â
  • ÆݵåÀ¯Çü
  • Æݵå°Ë»ö
    Æݵå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

Æݵå»óÇ°

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Æݵå»óÇ°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁØ°¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2025.02.14
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆݵåÀ¯Çü Æݵå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁØ°¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,088.13  (¡ã0.13) 1.33 2.23 4.48 28.69
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,084.09  (¡ã0.13) 1.38 2.3 4.6 25.85
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,089.95  (¡ã0.13) 1.31 2.18 4.39 27.5
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,100.09  (¡ã0.14) 1.2 2.14 4.49 25.3
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,106.15  (¡ã0.13) 1.45 2.38 4.69 24.46
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,047.8  (¡ã0.12) 1.28 2.16 4.4 23.79
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,049.7  (¡ã0.12) 1.29 2.18 4.42 24.33
ä±ÇÇü À¯ÁøèÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,073.02  (¡ã0.13) 1.34 2.29 4.64 27.36
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,149.29  (¡ã2.61) 1.93 0.69 3.27 37.14
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøèÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,142.14  (¡ã2.6) 1.97 0.77 3.46 35.54

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª