À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë

ÁÖ¿ä ¸Þ´º ¿µ¿ª

³»°Ô ¸Â´Â ÆÝµå ã±â
  • ÆÝµåÀ¯Çü
  • ÆÝµå°Ë»ö
    ÆÝµå°Ë»ö

º»¹® ¿µ¿ª

ÇöÀç ¹®¼­ À§Ä¡

ÆÝµå»óǰ

À¯ÁøÀÚ»ê¿î¿ë¿¡¼­ ¿î¿ëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÆÝµå»óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

±âÁذ¡ Á¶È¸ÀÏÀÚ : 2026.03.13
"" Å×À̺í ÀÔ´Ï´Ù.
ÆÝµåÀ¯Çü ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü
3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÌÈÄ
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A 2014.12.04 1,077.86  (¡ã0.02) 0.68 1.29 2.85 32.7
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class A-E 2016.05.24 1,075.2  (¡ã0.03) 0.71 1.32 2.94 29.9
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C 2014.12.04 1,082.32  (¡ã0.02) 0.66 1.23 2.75 31.34
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-F 2016.12.16 1,085.43  (¡ã0.03) 0.73 1.45 3.11 29.55
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-I 2017.02.17 1,099.12  (¡ã0.03) 0.71 1.4 3.03 28.57
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P1 2016.08.18 1,043.21  (¡ã0.02) 0.67 1.12 2.67 27.42
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-P2 2016.06.08 1,049.3  (¡ã0.02) 0.68 1.13 2.69 28.0
ä±ÇÇü À¯ÁøÃ¨ÇǾð´Ü±âäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Class C-W 2016.03.24 1,073.05  (¡ã0.03) 0.73 1.32 2.99 31.53
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A 2013.12.16 1,000  (¡å-259.86) 3.9 9.34 9.68 50.33
ä±ÇÈ¥ÇÕ À¯ÁøÃ¨ÇǾð¹è´çÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class A-E 2014.09.02 1,000  (¡å-253.55) 3.95 9.45 9.88 48.77

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, º¸¼ö·¼ö¼ö·á ¹× ȯ¸Å¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÏ¿© (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¤· ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¿ø±ÝÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼Õ½ÇÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.

ÇÏ´Ü ¿µ¿ª